Телефон: +7 495 188 54 30

ПРИМЕНЕНИЕ

 

Кабели предназначены для присоединения водопогружных электродвигателей к электрическим сетям в фиксированном положении на напряжение до 450/750В частотой до 400Гц, длительно работающих в воде под давлением до 7,09*106 Па (70 атм). Кабели предназначены для работы в фиксированном положении при длительной эксплуатации водозаполненных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 7,09*106 Па (70 атм).

 

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная;

2. Изоляция: для КВВ, КВВ-П – поливинилхлоридный пластикат, для КВПВ – полиэтилен;

3. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат;

Количество и сечение жил
шт х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
Сопротивление изоляции,
не менее МОм х км
4x0,75  73  7,2  10,0 
5x0,75  86  7,8  10,0 
7x0,75  123  9,0  10,0 
10x0,75  164  11,1  10,0 
14x0,75  210  11,9  10,0 
19x0,75  269  13,2  10,0 
27x0,75  366  15,5  10,0 
37x0,75  479  17,3  10,0 
4x1,0  85  7,6  10,0 
5x1,0  113  8,8  10,0 
7x1,0  144  9,5  10,0 
10x1,0  194  11,7  10,0 
14x1,0  250  12,6  10,0 
19x1,0  322  13,9  10,0 
27x1,0  441  16,5  10,0 
37x1,0  597  18,7  10,0 
4x1,5  107  8,1  10,0 
5x1,5  141  9,4  10,0 
7x1,5  181  10,2  10,0 
10x1,5  245  12,6  10,0 
14x1,5  320  13,6  10,0 
19x1,5  416  15,1  10,0 
27x1,5  589  18,3  10,0 
37x1,5  777  20,4  10,0 
4x2,5  163  9,6  9,0 
5x2,5  196  10,5  9,0 
7x2,5  256  11,3  9,0 
10x2,5  349  14,2  9,0 
14x2,5  463  15,3  9,0 
19x2,5  607  17,0  9,0 
27x2,5  860  20,7  9,0 
37x2,5  1145  23,1  9,0 
4x4,0  236  11,2  9,0 
7x4,0  379  13,3  9,0 
10x4,0  519  16,8  9,0 
4x6,0  321  12,4  6,0 
7x6,0  523  14,8  6,0 
10x6,0  735  19,2  6,0 
3x1,5 ож  113  9,4 
3x2,5 ож  147  10,2 
3x4,0 ож  213  12,1 
3x6,0 ож  279  13,1 
3x10 ож  404  14,9 
3x16 ож  591  17,4 
3x25 ож  906  21,2 

 

4x1,5 ож  139  10,2 
4x2,5 ож  183  11,1 
4x4,0 ож  269  13,2 
4x6,0 ож  355  14,4 
4x10 ож  519  16,3 
4x16 ож  781  19,5 
4x25 ож  1176  23,2 
4x35 ож  1574  26 
4x50 ож  2088  29,6 
4x50 ож  2086  26,6 
4x50  2149  27,9 
4x70  2941  31,1 
4x95  4004  35,5 
4x120  4946  38,4 
5x1,5 ож  165  11 
5x2,5 ож  218  12 
5x4,0 ож  324  14,4 
5x6,0 ож  430  15,7 
5x10 ож  636  17,9 
5x16 ож  978  20,8 
5x25 ож  1503  25,3 
5x35 ож  2001  28,0 
5x35  2160  30,8 
5x50 ож  2660  32,0 
5x50  2989  34,7 
5x50  3072  36,6 
5x70  3856  35,6 
5x95  5108  40,0 
5x120  6313  42,9 

О нас

Интернет-магазин по продаже кабельно-проводниковой продукции Кабель-М предлагает купить кабель и провод по цене, которую можно сравнить с ценами производителя.

Свяжитесь с нами

Московская область, город Щелково, ул Рабочая, дом 8
+7 495 188 54 30
Кабель-М.РФ © 2024. Все права защищены