Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПУГВ 1х6 желто-зеленый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 7376 | 443 | |
ПУГВ 1х1 черный | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 7587 | 228 | |
ПУГВ 1х1 коричневый | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 268 | 72 | |
ПУГВ 1х240 ж/з | 4929.72 | 4057.54 | 3792.09 | 10404 | 8011 | |
ПУГВ 1х16 белый | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 6505 | 3838 | |
ПУГВ 1х10 белый | 208.26 | 171.41 | 160.2 | 1000 | 70 | |
ПУГВ 1х95 красный | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 4608 | 369 | |
ПУГВ 1х95 голубой | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 1495 | 658 | |
ПУГВ 1х4 синий | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 4757 | 1047 | |
ПУГВ 1х4 коричневый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 1715 | 257 | |
ПУГВ 1х6 белый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 1569 | 486 | |
ПУГВ 1х35 белый | 692.48 | 569.97 | 532.68 | 12875 | 2704 | |
ПУГВ 1х0,75 синий | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 10328 | 5990 | |
ПУГВ 1х0,75 красный | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 1165 | 210 | |
ПУГВ 1х2,5 коричневый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 3541 | 673 | |
ПУГВ 1х35 черный | 692.48 | 569.97 | 532.68 | 853 | 418 | |
ПУГВ 1х2,5 голубой | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 10655 | 1172 | |
ПУГВ 1х0,1 | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 496 | 149 | |
ПУГВ 1х4 красный | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 4986 | 349 | |
ПУГВ 1х4 зеленый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 5939 | 4870 | |
ПУГВ 1х0,75 черный | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 1712 | 3213 | |
ПУГВ 1х4 | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 9205 | 921 | |
ПУГВ 1х70 белый | 1429.09 | 1176.25 | 1099.3 | 3429 | 789 | |
ПУГВ 1х6 зеленый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 7666 | 2453 | |
ПУГВ 1х6 черный | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 10501 | 4620 | |
ПУГВ 1х1,5 коричневый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 7423 | 1410 | |
ПУГВ 1х25 синий | 489.01 | 402.49 | 376.16 | 7813 | 2188 | |
ПУГВ 1х35 синий | 692.48 | 569.97 | 532.68 | 11170 | 447 | |
ПУГВ 1х6 синий | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 11399 | 1596 | |
ПУГВ 1х6 красный | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 10157 | 1727 | |
ПУГВ 1х0,5 синий | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 10948 | 4379 | |
ПУГВ 1х185 бел. | 3854.83 | 3172.82 | 2965.25 | 3268 | 261 | |
ПУГВ 1х1,5 красный | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 10528 | 632 | |
ПУГВ 1х2,5 желтый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 5448 | 4140 | |
ПУГВ 1х10 синий | 208.26 | 171.41 | 160.2 | 3681 | 258 | |
ПУГВ 1х50 белый | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 12037 | 1324 | |
ПУГВ 1х50 черный | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 3289 | 1480 | |
ПУГВ 1х50 красный | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 1887 | 1076 | |
ПУГВ 1х50 желто-зеленый | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 4422 | 1990 | |
ПУГВ 1х50 голубой | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 10269 | 4210 | |
ПУГВ 1х50 синий | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 10927 | 5136 | |
ПУГВ 1х50 желтый | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 8085 | 1213 | |
ПУГВ 1х50 зеленый | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 4323 | 2291 | |
ПУГВ 1х0,5 белый | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 9795 | 3134 | |
ПУГВ 1х0,5 красный | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 13988 | 5875 | |
ПУГВ 1х1 белый | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 13598 | 3535 | |
ПУГВ 1х0,75 голубой | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 3506 | 175 | |
ПУГВ 1х0,75 желто-зеленый | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 6528 | 4972 | |
ПУГВ 1х16 синий | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 3001 | 420 | |
ПУГВ 1х120 белый | 2388.23 | 1965.7 | 1837.1 | 2254 | 766 | |
ПУГВ 1х0,75 желтый | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 6453 | 2839 | |
ПУГВ 1х1,5 желтый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 6589 | 4217 | |
ПУГВ 3х6 | 333.81 | 274.75 | 256.78 | 11476 | 1377 | |
ПУГВ 1х1 жел/зел | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 2898 | 811 | |
ПУГВ 1х70 черный | 1429.09 | 1176.25 | 1099.3 | 138 | 62 | |
ПУГВ 1х25 красный | 489.01 | 402.49 | 376.16 | 4671 | 47 | |
ПУГВ 1х1 красный | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 1174 | 188 | |
ПУГВ 1х16 красный | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 14890 | 2680 | |
ПУГВ 1х2,5 черный | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 5272 | 3532 | |
ПУГВ 1х120 желто-зеленый | 2388.23 | 1965.7 | 1837.1 | 9914 | 3371 | |
ПУГВ 1х2,5 зелёный | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 2226 | 1491 | |
ПУГВ 1х1,5 желто-зеленый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 6527 | 1175 | |
ПУГВ 1х95 белый | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 8538 | 939 | |
ПУГВ 1х25 желто-зеленый | 489.01 | 402.49 | 376.16 | 6135 | 3313 | |
ПУГВ 1х1 голубой | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 5591 | 1957 | |
ПУГВ 1х6 голубой | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 3249 | 325 | |
ПУГВ 1х4 голубой | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 8521 | 1704 | |
ПУГВ 1х10 желто-зеленый | 208.26 | 171.41 | 160.2 | 3991 | 279 | |
ПУГВ 1х4 желто-зеленый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 8940 | 2950 | |
ПУГВ 3х120 | 6513.38 | 5361.01 | 5010.29 | 1104 | 375 | |
ПУГВ 3х150 | 8616.91 | 7092.38 | 6628.39 | 8077 | 2827 | |
ПУГВ 1х16 черный | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 1518 | 4221 | |
ПУГВ 1х95 черный | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 3361 | 370 | |
ПУГВ 1х16 желто-зеленый | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 2031 | 731 | |
ПУГВ 1х35 желто-зеленый | 692.48 | 569.97 | 532.68 | 3801 | 1558 | |
ПУГВ 1х70 желто-зеленый | 1429.09 | 1176.25 | 1099.3 | 10294 | 3294 | |
ПУГВ 1х95 жел/зел | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 8505 | 3912 | |
ПУГВ 1х0,35 | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 1807 | 343 | |
ПУГВ 1х0,5 | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 12173 | 3652 | |
ПУГВ 1х0,75 | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 10401 | 1040 | |
ПУГВ 1х1 | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 5188 | 1816 | |
ПУГВ 1х1,5 | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 9244 | 462 | |
ПУГВ 1х2,5 | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 3147 | 818 | |
ПУГВ 1х4 черный | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 2152 | 516 | |
ПУГВ 1х6 | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 3339 | 167 | |
ПУГВ 1х10 | 208.26 | 171.41 | 160.2 | 8203 | 902 | |
ПУГВ 1х16 | 312.4 | 257.13 | 240.31 | 7158 | 1575 | |
ПУГВ 1х35 | 692.48 | 569.97 | 532.68 | 6828 | 478 | |
ПУГВ 1х50 | 921.83 | 758.74 | 709.1 | 8283 | 166 | |
ПУГВ 1х70 | 1429.09 | 1176.25 | 1099.3 | 3803 | 723 | |
ПУГВ 1х95 | 1880.63 | 1547.9 | 1446.64 | 1358 | 326 | |
ПУГВ 1х120 | 2388.23 | 1965.7 | 1837.1 | 10925 | 2731 | |
ПУГВ 1х150 | 3159.52 | 2600.53 | 2430.4 | 2552 | 536 | |
ПУГВ 1х185 | 3854.83 | 3172.82 | 2965.25 | 2160 | 9 | |
ПУГВ 1х240 | 4929.72 | 4057.54 | 3792.09 | 5184 | 259 | |
ПУГВ 1х4,74 | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 6662 | 4530 | |
ПУГВ 1х10 красный | 208.26 | 171.41 | 160.2 | 9394 | 3006 | |
ПуВ 1х10 голубой | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 5731 | 1204 | |
ПуВ 1х2,5 голубой | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 7831 | 1645 | |
ПуВ 1х0,75 ж/з | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 673 | 289 | |
ПуВ 1х0,75 красный | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 8389 | 84 | |
ПуВ 1х0,75 черный | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 454 | 245 | |
ПуВ 1х1,5 коричневый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 4252 | 1020 | |
ПуВ 1х2,5 красный | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 5852 | 1112 | |
ПуВ 1х50 белый | 838.03 | 689.76 | 644.64 | 4873 | 1900 | |
ПуВ 1х1 белый | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 12208 | 5616 | |
ПуВ 1х1 синий | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 12030 | 3368 | |
ПуВ 1х50 синий | 838.03 | 689.76 | 644.64 | 7012 | 3857 | |
ПуВ 1х70 белый | 1299.17 | 1069.32 | 999.36 | 9542 | 4389 | |
ПуВ 1х70 синий | 1299.17 | 1069.32 | 999.36 | 12071 | 6156 | |
ПуВ 1х4 белый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 3398 | 2005 | |
ПуВ 1х120 желто-зеленый | 2171.12 | 1787 | 1670.09 | 9378 | 2063 | |
ПуВ 1х120 белый | 2171.12 | 1787 | 1670.09 | 463 | 250 | |
ПуВ 1х1,5 белый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 11169 | 2792 | |
ПуВ 1х70 желто-зеленый | 1299.17 | 1069.32 | 999.36 | 1934 | 232 | |
ПуВ 1х95 желто-зеленый | 1709.67 | 1407.19 | 1315.13 | 1780 | 623 | |
ПуВ 1х10 белый | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 7320 | 805 | |
ПуВ 1х10 | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 4972 | 2784 | |
ПуВ 1х2,5 белый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 4851 | 2959 | |
ПуВ 1х6 белый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 8963 | 269 | |
ПуВ 1х35 желто-зеленый | 629.53 | 518.15 | 484.25 | 3942 | 1853 | |
ПуВ 1х10 желто-зеленый | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 10043 | 1506 | |
ПуВ 1х10 серый | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 3996 | 919 | |
ПуВ 1х10 черный | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 8725 | 2705 | |
ПуВ 1х10 синий | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 6724 | 1345 | |
ПуВ 1х10 коричневый | 189.33 | 155.83 | 145.64 | 12588 | 126 | |
ПуВ 1х1,5 желто-зеленый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 6720 | 1075 | |
ПуВ 1х1,5 серый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 5753 | 4188 | |
ПуВ 1х1,5 фиолетовый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 14391 | 4461 | |
ПуВ 1х1,5 желтый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 140 | 43 | |
ПуВ 1х1,5 оранжевый | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 10905 | 4253 | |
ПуВ 1х1,5 синий | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 9735 | 3310 | |
ПуВ 1х1,5 красный | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 3159 | 3278 | |
ПуВ 1х16 серый | 284 | 233.75 | 218.46 | 12830 | 6672 | |
ПуВ 1х16 коричневый | 284 | 233.75 | 218.46 | 7276 | 1819 | |
ПуВ 1х16 черный | 284 | 233.75 | 218.46 | 5237 | 681 | |
ПуВ 1х16 синий | 284 | 233.75 | 218.46 | 6204 | 4281 | |
ПуВ 1х2,5 желто-зеленый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 10595 | 424 | |
ПуВ 1х2,5 серый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 12799 | 2432 | |
ПуВ 1х2,5 коричневый | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 5796 | 638 | |
ПуВ 1х2,5 черный | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 4975 | 149 | |
ПуВ 1х2,5 синий | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 11246 | 787 | |
ПуВ 1х4 желто-зеленый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 5826 | 3670 | |
ПуВ 1х4 серый | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 8343 | 751 | |
ПуВ 1х4 синий | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 2260 | 1175 | |
ПуВ 1х6 желто-зеленый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 3797 | 1177 | |
ПуВ 1х6 серый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 2699 | 459 | |
ПуВ 1х6 коричневый | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 13491 | 1889 | |
ПуВ 1х6 черный | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 13157 | 1710 | |
ПуВ 1х6 синий | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 10453 | 6794 | |
ПуВ 1х120 | 2171.12 | 1787 | 1670.09 | 9312 | 559 | |
ПуВ 1х150 | 2872.29 | 2364.11 | 2209.45 | 11338 | 5782 | |
ПуВ 1х185 | 3504.38 | 2884.38 | 2695.68 | 9837 | 1377 | |
ПуВ 1х240 | 4481.56 | 3688.66 | 3447.35 | 1002 | 40 | |
ПуВ 1х0,5 | 10.7 | 8.81 | 8.23 | 8813 | 2027 | |
ПуВ 1х0,75 | 15.31 | 12.6 | 11.78 | 2257 | 519 | |
ПуВ 1х1 | 20.1 | 16.54 | 15.46 | 11110 | 778 | |
ПуВ 1х1,5 | 28.09 | 23.12 | 21.61 | 11803 | 4249 | |
ПуВ 1х2,5 | 46.64 | 38.39 | 35.88 | 10622 | 5948 | |
ПуВ 1х4 | 74.87 | 61.62 | 57.59 | 1308 | 536 | |
ПуВ 1х6 | 111.29 | 91.6 | 85.61 | 8029 | 1204 | |
ПуВ 1х16 | 284 | 233.75 | 218.46 | 7489 | 4828 | |
ПуВ 1х35 | 629.53 | 518.15 | 484.25 | 9041 | 1085 | |
ПуВ 1х50 | 838.03 | 689.76 | 644.64 | 5739 | 1090 | |
ПуВ 1х70 | 1299.17 | 1069.32 | 999.36 | 12423 | 7454 | |
ПуВ 1х95 | 1709.67 | 1407.19 | 1315.13 | 9175 | 6423 | |
ПВ6 3 1х0,5 | 33.55 | 27.62 | 25.81 | 5477 | 1498 | |
ПВ6 3 1х0,75 | 43.04 | 35.43 | 33.11 | 3664 | 0 | |
ПВ6 3 1х1,0 | 44.92 | 36.97 | 34.55 | 2658 | 0 | |
ПВ6 3 1х1,5 | 54.57 | 44.92 | 41.98 | 4296 | 0 | |
ПВ6 3 1х2,5 | 77.01 | 63.39 | 59.24 | 1506 | 0 | |
ПВ6 3 1х4 | 111.2 | 91.53 | 85.54 | 3642 | 0 | |
ПВ6 3 1х6 | 170.76 | 140.54 | 131.35 | 1693 | 0 | |
ПВ6 3 1х10 | 274.65 | 226.06 | 211.27 | 3041 | 0 | |
ПВ6 3 1х16 | 400.67 | 329.78 | 308.21 | 1627 | 0 | |
ПВ6 3 1х25 | 614.34 | 505.65 | 472.57 | 4510 | 0 | |
ПВ6 3 1х35 | 860.55 | 708.3 | 661.96 | 2170 | 0 | |
ПВ6 3 1х50 | 1138.09 | 936.73 | 875.45 | 2822 | 0 | |
ПВ6 3 1х70 | 1751.85 | 1441.91 | 1347.58 | 2600 | 0 | |
ПВ6 3 1х95 | 2298.23 | 1891.62 | 1767.87 | 3033 | 0 | |
ПВ6 3 1х120 | 2912.42 | 2397.14 | 2240.32 | 2366 | 0 | |
ПВ6 3 1х150 | 3845.71 | 3165.32 | 2958.24 | 4733 | 0 | |
ПВ6 3 1х185 | 4686.98 | 3857.75 | 3605.37 | 4566 | 0 | |
ПВ6 3 1х240 | 5987.63 | 4928.28 | 4605.87 | 3630 | 0 | |
ПВ6 3 1х300 | 7069.63 | 5818.85 | 5438.18 | 2956 | 0 | |
ПВ6 3 1х400 | 9183.01 | 7558.32 | 7063.85 | 2388 | 0 | |
Провод ПВ6-3 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 0 | |
ПВ6 З | 0 | 0 | 0 | 2694 | 0 | |
Провод ПВ6 З | 0 | 0 | 0 | 3756 | 0 | |
ПВ6 3 купить | 0 | 0 | 0 | 2199 | 0 | |
ПВ6 3 цена | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 |
- F
- FTP 5e cat
- J
- J-Y(St)Y
- L
- LiYCY
- LiYY
- N
- NYM
- R
- Rexant RG-11
- RG-11S
- RG-11U
- S
- SAT 703 CU
- T
- TV RG 6\6
- TXLP
- U
- Unitronic LiYCY TP
- UTP-5e
- А
- А
- ААБЛ-10
- ААШВ-10
- АВББШВ
- АВББШВнг
- АВББШВнг-LS
- АВВГ
- АВВГнг
- АВВГнг-LS
- АКВВГ
- АПВ
- АПВББШП
- АПВББШПГ
- АПвБВнг(А)-LS-10
- АПвБВнг(А)-LS-6
- АПвБп-10
- АПВБШвнг(А)
- АПвБШп
- АПВВГ
- АПвВнг(А)-LS
- АПВПГ-10
- АПВПУ2Г-10
- АПВПУГ-10
- Арматура СИП
- АС
- АСБ2Л-10
- АСБЛ-1
- АСБЛ-10
- АСПТ
- Б
- Барабан Кабельный
- Барабан Кабельный Б. У.
- БПВЛ
- В
- ВББШВ
- ВББШВнг
- ВББШВнг-LS
- ВВГ
- ВВГ-Пнг
- ВВГнг
- ВВГнг-FRLS
- ВВГнг-LS
- ВВГнг-LS-П
- ВПП
- К
- КВББШВ
- КВББШВнг
- КВББШВнг-FRLS
- КВББШВнг-LS
- КВВ
- КВВГ
- КВВГнг
- КВВГнг-FRLS
- КВВГнг-LS
- КВВГЭ
- КВВГЭнг
- КВВГЭнг-FRLS
- КВВГЭнг-LS
- КГ
- КГ-ХЛ
- КГВВ
- КГВВнг
- КГВВнг-FRLS
- КГВВнг-LS
- КГВВнг(А)-FRLS
- КГВВнг(А)-LS
- КГВВнг(А)-LS-ХЛ
- КГВВнг(А)-ХЛ
- КГВЭВ
- КГВЭВнг
- КГВЭВнг-LS
- КГН
- КГТП
- КГТП-ХЛ
- КДВВГ
- КДВВГнг
- КДВВГнг-LS
- КДВЭВГ
- КДВЭВГнг
- КДВЭВГнг-LS
- КИПЭВ
- КММ
- КНР
- КНР-П
- КПЛ
- КПЛм
- КПЛнг(С)-LS
- КПЛУ
- КПЛУм
- КПЛУнг(С)-LS
- КПСВВ
- КПСВВнг-LS
- КПСВЭВ
- КПСВЭВнг-LS
- КПСэнг(А)-FRLS
- КСВВ
- КСПВ
- М
- МГ
- МГШВ
- МКШ
- МКЭШ
- МЛТП
- Н
- НВ-1
- НВ-2
- НВ-3
- НВ-4
- НРШМ
- О
- ОКСНМ
- П
- П-274
- П-296
- ПБПнг
- ПВ-1
- ПВ-3
- ПВ6 3
- ПВБбШв
- ПвБВнг(А)-LS
- ПвБП-10
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвБПнг(А)-HF
- ПвБШвнг(А)-LS
- ПВБШп
- ПВВГ
- ПвВнг(А)
- ПВКВ
- ПВКШв
- ПВП
- ПВПГ-10
- ПвПГнг(А)
- ПвПГЭнг(А)
- ПвПнг(А)
- ПВПУ-10
- ПВПУ2Г
- ПВПУ2Г-10
- ПВС
- ПВСн
- ПВСнг(А)-LS
- ПГВА
- ПКСВ
- ПМЛ
- ПНСВ
- ППГнг(А)
- ПРППМ
- ПСО
- ПТПЖ
- ПуВ
- ПУГВ
- Р
- РК
- РКГМ
- РПШ
- РПШЭ
- С
- СБ-10
- СБ2Л-10
- СБЛ-10
- СИП-2
- СИП-3
- СИП-4
- Т
- ТППЭП
- ТППЭПББШп
- ТППЭПЗ
- ТППЭПнг
- ТППЭПТ
- ТРП
- ТСВ
- Ш
- ШВВП
- LAN. Витая пара UTP FTP
- БПВЛ Авиакосмический провод
- ПГВА Автотракторный
- КВВ, ВПП Для водопогружных двигателей
- КИПЭВ Для интерфейса RS-485
- АКВВГ, КВВГ, КВВГЭ, КВББШВ Контрольный кабель
- МКШ, МКЭШ, МГШВ, НВ, МЛТП Монтажный провод
- ПНСВ Нагревательный (провод)
- А, АС, МГ Неизолированный (провод)
- РК, RG, SAT Радиочастотный (кабель)
- СИП Самонесущий изолированный (провод)
- АСПТ Связи магистральный высокочастотный (кабель)
- П-296, П-274 Связи полевой (провод)
- КПСВВ, КСПВ, КПСВЭВ, КСВВ Сигнализации и блокировки (кабель)
- АПВ, ПВ, ПУГВ , ПУВ, ПВ-6-3, ПАВ, ШВВП Силовой (провод)
- КГ, КГН, КГТП, РПШ, РПШЭ Силовой гибкий (кабель)
- АПВББШП, АПВПУ, ПВПУ, ППГНГ, АПВБВНГ, АПВПГ Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена
- АВББШВ, АВВГ, ВББШВ, ВВГ, ПВС, NYM Силовой с ПВХ изоляцией
- ААШВ, АСБ, ААБЛ, СБ, ЦСБ Силовой с пропитанной бумажной изоляцией
- КНР, НРШМ Судовой (кабель)
- ТППЭП, ТСВ, ПТПЖ, ПКСВ, ПРППМ, J-Y(St)Y Телефонной связи
- ПВКВ, РКГМ Термостойкий (провод)
- LiYCY, LiYY, КДВВГ Универсальный для передачи данных
- КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель)
- RG-11 Телевизионный (кабель)
- ПМЛ, ПСО Плетенка
- Арматура СИП
- Барабан Кабельный
- Гибкий Кабель
- КПЛ, КПВЛ, КПВЛС Кабель лифтовой
- Оптический кабель