Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
ААШВ-10 3х95 | 983.06 | 809.13 | 756.2 | 9790 | 1077 | |
ААШВ-10 3х240 | 1846.08 | 1519.46 | 1420.06 | 10759 | 7101 | |
ААШВ-10 3х120 | 1309.24 | 1077.61 | 1007.11 | 7697 | 2386 | |
ААШВ-10 3х150 | 1825.68 | 1502.68 | 1404.37 | 4548 | 1683 | |
ААШВ-10 3х185 | 2179.03 | 1793.51 | 1676.18 | 10110 | 1011 | |
ААШВ-10 3х70 | 1137.08 | 935.91 | 874.68 | 9780 | 5477 | |
ААШВ-10 3х50 | 906.05 | 745.75 | 696.96 | 376 | 60 | |
ААШВ-10 3х35 | 835.84 | 687.96 | 642.95 | 4699 | 987 | |
ААШВ-10 3х16 | 835.84 | 687.96 | 642.95 | 6072 | 850 | |
ААШВ-10 4х120 | 1698.84 | 1398.28 | 1306.8 | 12156 | 6564 | |
ААШВ-10 4х150 | 1975.18 | 1625.73 | 1519.37 | 6651 | 798 | |
ААШВ-10 4х185 | 2428.21 | 1998.6 | 1867.85 | 1119 | 436 | |
ААШВ-10 4х240 | 2568.64 | 2114.19 | 1975.88 | 3369 | 505 | |
ААШВ-10 3х270 | 2570.91 | 2116.05 | 1977.62 | 12711 | 7627 | |
ААШВ-10 3х25 | 833.57 | 686.09 | 641.21 | 7950 | 1352 | |
АСБ2Л-10 3х120 | 1968.4 | 1620.14 | 1514.15 | 2855 | 114 | |
АСБ2Л-10 3х35 | 1291.12 | 1062.69 | 993.17 | 2590 | 1450 | |
АСБ2Л-10 3х240 | 3288.95 | 2707.06 | 2529.96 | 3099 | 403 | |
АСБ2Л-10 3х25 | 826.77 | 680.5 | 635.98 | 3905 | 2460 | |
АСБ2Л-10 3х95 | 1793.97 | 1476.58 | 1379.98 | 14251 | 1568 | |
АСБ2Л-10 3х70 | 1519.9 | 1250.99 | 1169.15 | 6404 | 2241 | |
АСБ2Л-10 3х50 | 1456.48 | 1198.8 | 1120.37 | 898 | 377 | |
АСБ2Л-10 3х150 | 1884.57 | 1551.15 | 1449.67 | 7243 | 3622 | |
АСБ2Л-10 3х185 | 2536.94 | 2088.09 | 1951.49 | 5285 | 1480 | |
АСБ2Л-10 4х120 | 2321.75 | 1910.98 | 1785.96 | 5450 | 1308 | |
АСБ2Л-10 4х150 | 2593.57 | 2134.7 | 1995.05 | 4648 | 3535 | |
АСБ2Л-10 4х240 | 3553.98 | 2925.2 | 2733.83 | 4052 | 2148 | |
АСБ2Л-10 3х95+1х50 | 2083.91 | 1715.22 | 1603.01 | 9579 | 5268 | |
АСБ2Л-10 1х0,03 | 226.51 | 186.44 | 174.24 | 12355 | 618 | |
АСБ2Л-10 1х0,08 | 226.51 | 186.44 | 174.24 | 8370 | 1423 | |
АСБ2Л-10 1х0,35 | 226.51 | 186.44 | 174.24 | 7037 | 1900 | |
АСБ2Л-10 1х0,12 | 226.51 | 186.44 | 174.24 | 3988 | 359 | |
АСБ2Л-10 3х16 | 453.02 | 372.87 | 348.48 | 4124 | 1196 | |
АСБЛ-10 3х240 мн | 2971.42 | 2445.71 | 2285.71 | 2551 | 1046 | |
АСБЛ-10 3х240 | 2485.46 | 2045.72 | 1911.89 | 3046 | 1858 | |
АСБЛ-10 3х95 | 1574.26 | 1295.74 | 1210.97 | 8723 | 2094 | |
АСБЛ-10 3х150 | 2015.96 | 1659.29 | 1550.74 | 11985 | 1438 | |
АСБЛ-10 3х185 | 2172.25 | 1787.93 | 1670.96 | 10909 | 1527 | |
АСБЛ-10 3х120 | 1719.22 | 1415.05 | 1322.48 | 3518 | 1231 | |
АСБЛ-10 4х240 | 3755.57 | 3091.12 | 2888.9 | 5578 | 56 | |
АСБЛ-10 3х70 | 1759.99 | 1448.61 | 1353.84 | 7606 | 3803 | |
АСБЛ-10 3х50 | 1517.63 | 1249.13 | 1167.41 | 2170 | 304 | |
АСБЛ-10 3х35 | 1313.77 | 1081.33 | 1010.59 | 4824 | 3184 | |
АСБЛ-10 3х16 | 1241.29 | 1021.68 | 954.84 | 1858 | 204 | |
АСБЛ-10 3х25 | 964.94 | 794.22 | 742.26 | 4559 | 2371 | |
АСБЛ-10 3х70 ож | 2350.54 | 1934.68 | 1808.11 | 140 | 7 | |
АСБЛ-10 3х95 ож | 2389.7 | 1966.91 | 1838.23 | 7735 | 3017 | |
АСБЛ-10 3х150 ож | 2589.04 | 2130.98 | 1991.57 | 1815 | 36 | |
АСБЛ-10 3х50 ож | 1993.3 | 1640.64 | 1533.31 | 4313 | 1682 | |
АСБЛ-10 3х240 ож | 2485.46 | 2045.72 | 1911.89 | 643 | 32 | |
АСБЛ-10 1х625 | 3298.01 | 2714.52 | 2536.93 | 5083 | 2287 | |
АСБЛ-10 4х120 | 3300.27 | 2716.38 | 2538.67 | 628 | 170 | |
АСБЛ-10 4х50 | 1744.15 | 1435.57 | 1341.65 | 10338 | 4652 | |
АСБЛ-10 3х120 ож | 2399.27 | 1974.78 | 1845.59 | 1388 | 527 | |
АСБЛ-10 3х185 ож | 2942.71 | 2422.07 | 2263.62 | 5360 | 1554 | |
АСБЛ-10 4х150 | 3046.59 | 2507.58 | 2343.53 | 11271 | 5072 | |
КГВВ 2х0,5 | 61.78 | 50.85 | 47.52 | 5021 | 1958 | |
ААБЛ-10 3х240 | 2842.72 | 2339.78 | 2186.71 | 6005 | 360 | |
ААБЛ-10 3х50 | 1510.83 | 1243.53 | 1162.18 | 9719 | 3402 | |
ААБЛ-10 3х150 | 2389.7 | 1966.91 | 1838.23 | 7786 | 2336 | |
ААБЛ-10 3х70 | 1981.98 | 1631.32 | 1524.6 | 11463 | 2522 | |
ААБЛ-10 3х25 | 1200.51 | 988.11 | 923.47 | 349 | 66 | |
ААБЛ-10 3х35 | 1481.39 | 1219.3 | 1139.53 | 2554 | 562 | |
ААБЛ-10 3х95 | 1735.08 | 1428.11 | 1334.68 | 6356 | 4576 | |
ААБЛ-10 3х185 | 2743.05 | 2257.74 | 2110.04 | 3483 | 2403 | |
ААБЛ-10 3х120 | 2219.82 | 1827.08 | 1707.55 | 3652 | 1680 | |
ААБЛ-10 4х35 | 1506.31 | 1239.81 | 1158.7 | 7531 | 2937 | |
ААБЛ-10 4х240 | 2842.72 | 2339.78 | 2186.71 | 1847 | 1108 | |
ААБЛ-10 4х185 | 2559.58 | 2106.73 | 1968.91 | 9800 | 1372 | |
ААБЛ-10 4х150 | 2389.7 | 1966.91 | 1838.23 | 12574 | 2515 | |
ААБЛ-10 4х120 | 2290.03 | 1884.87 | 1761.56 | 5408 | 1406 | |
ААБЛ-10 3х240 мн | 2842.72 | 2339.78 | 2186.71 | 1164 | 466 | |
ААБЛ-10 3х150 мн | 2389.7 | 1966.91 | 1838.23 | 7797 | 3976 | |
ААБЛ-10 4х50 | 1728.3 | 1422.52 | 1329.46 | 11986 | 4435 | |
ААБЛ-10 4х39 | 1483.65 | 1221.16 | 1141.27 | 14860 | 446 | |
ААБЛ-10 4х70 | 1961.6 | 1614.54 | 1508.92 | 3377 | 675 | |
ААБЛ-10 3х35+1х16 | 1685.26 | 1387.09 | 1296.35 | 5455 | 1800 | |
ААБЛ-10 3х50+1х25 | 1861.93 | 1532.51 | 1432.25 | 135 | 11 | |
ААБЛ-10 4х95 | 2088.44 | 1718.94 | 1606.49 | 11854 | 119 | |
ААБЛ-10 3х16 | 1030.63 | 848.29 | 792.79 | 8698 | 696 | |
ААБЛ-10 3х60 | 1494.97 | 1230.48 | 1149.98 | 8450 | 4225 | |
СБ-10 3х120 мн | 6869.49 | 5654.12 | 5284.22 | 5643 | 1072 | |
СБ-10 4х95 | 6607.56 | 5438.53 | 5082.74 | 2434 | 487 | |
СБ-10 3х35 | 2777.45 | 2286.06 | 2136.5 | 8949 | 179 | |
СБ-10 3х50 | 2816.98 | 2318.59 | 2166.91 | 1108 | 454 | |
СБ-10 3х70 | 5058.22 | 4163.31 | 3890.94 | 12486 | 6618 | |
СБ-10 3х95 | 6066.4 | 4993.11 | 4666.46 | 3034 | 243 | |
СБ-10 3х120 | 6894.2 | 5674.46 | 5303.23 | 234 | 7 | |
СБ-10 3х150 | 8572.04 | 7055.45 | 6593.88 | 8139 | 3337 | |
СБ-10 3х185 | 6177.6 | 5084.64 | 4752 | 3395 | 1392 | |
СБ-10 3х240 | 9142.85 | 7525.27 | 7032.96 | 10236 | 2150 | |
СБ-10 3х16 | 1937.3 | 1594.55 | 1490.23 | 2604 | 1745 | |
СБ-10 4х120 | 8273.04 | 6809.35 | 6363.88 | 6171 | 1481 | |
СБ-10 1х240 | 5401.68 | 4446 | 4155.14 | 7172 | 1291 | |
СБ-10 3х25 | 2194.28 | 1806.06 | 1687.91 | 4223 | 633 | |
СБ-10 3х95+1х50 | 5458.53 | 4492.79 | 4198.87 | 2214 | 1439 | |
СБЛ-10 3х50 | 3580.54 | 2947.06 | 2754.26 | 1295 | 596 | |
СБЛ-10 3х25 | 2194.28 | 1806.06 | 1687.91 | 1587 | 175 | |
СБЛ-10 3х35 | 3064.09 | 2521.98 | 2356.99 | 13949 | 418 | |
СБЛ-10 3х95 | 6066.4 | 4993.11 | 4666.46 | 5294 | 1376 | |
СБЛ-10 3х120 | 6894.2 | 5674.46 | 5303.23 | 9822 | 6286 | |
СБЛ-10 3х240 | 9142.85 | 7525.27 | 7032.96 | 3407 | 1056 | |
СБЛ-10 3х150 | 8572.04 | 7055.45 | 6593.88 | 5330 | 2399 | |
СБЛ-10 3х16 | 1952.12 | 1606.74 | 1501.63 | 8763 | 3505 | |
СБЛ-10 3х185 | 6313.5 | 5196.5 | 4856.54 | 8196 | 3575 | |
СБЛ-10 4х150 | 8572.04 | 7055.45 | 6593.88 | 2618 | 1126 | |
СБЛ-10 4х240 | 11196.28 | 9215.4 | 8612.52 | 1626 | 683 | |
СБЛ-10 3х70 | 5058.22 | 4163.31 | 3890.94 | 8949 | 4027 | |
СБЛ-10 1х185 | 4620.85 | 3803.32 | 3554.5 | 11609 | 3831 | |
АСБЛ-1 3х240 | 2992.42 | 2462.99 | 2301.86 | 541 | 422 | |
АСБЛ-1 3х185 | 2816.98 | 2318.59 | 2166.91 | 9359 | 7674 | |
АСБЛ-1 4х185 | 2915.82 | 2399.95 | 2242.94 | 4461 | 1428 | |
АСБЛ-1 4х240 | 2610.26 | 2148.44 | 2007.89 | 11605 | 5570 | |
АСБЛ-1 4х70 | 2347.49 | 1932.16 | 1805.76 | 7640 | 535 | |
АСБЛ-1 4х120 | 2841.7 | 2338.93 | 2185.92 | 8940 | 179 | |
АСБЛ-1 4х150 | 3130.82 | 2576.9 | 2408.32 | 681 | 123 | |
АСБЛ-1 4х50 | 2273.36 | 1871.15 | 1748.74 | 6791 | 68 | |
АСБЛ-1 4х95 | 2396.91 | 1972.84 | 1843.78 | 814 | 228 | |
АСБЛ-1 3х120+1х70 | 3200 | 2633.85 | 2461.54 | 5345 | 2245 | |
АСБЛ-1 1х625 | 3538.54 | 2912.49 | 2721.95 | 5264 | 1105 | |
СБ2Л-10 4х240 | 11171.56 | 9195.06 | 8593.51 | 14134 | 7067 | |
СБ2Л-10 3х240 | 8895.74 | 7321.88 | 6842.88 | 12437 | 4850 | |
СБ2Л-10 3х35 | 1606.18 | 1322.01 | 1235.52 | 1606 | 498 | |
СБ2Л-10 3х50 | 1952.12 | 1606.74 | 1501.63 | 7835 | 2742 | |
СБ2Л-10 3х70 | 2718.14 | 2237.24 | 2090.88 | 8225 | 4359 | |
СБ2Л-10 3х95 | 3583.01 | 2949.09 | 2756.16 | 4764 | 619 | |
СБ2Л-10 3х120 | 4324.32 | 3559.25 | 3326.4 | 13981 | 1957 | |
СБ2Л-10 3х150 | 5189.18 | 4271.1 | 3991.68 | 9484 | 569 | |
СБ2Л-10 3х185 | 6424.7 | 5288.03 | 4942.08 | 7403 | 4294 | |
СБ2Л-10 3х16 | 1952.12 | 1606.74 | 1501.63 | 288 | 3 | |
СБ2Л-10 3х25 | 1618.53 | 1332.17 | 1245.02 | 8137 | 5208 |
- F
- FTP 5e cat
- J
- J-Y(St)Y
- L
- LiYCY
- LiYY
- N
- NYM
- R
- Rexant RG-11
- RG-11S
- RG-11U
- S
- SAT 703 CU
- T
- TV RG 6\6
- TXLP
- U
- Unitronic LiYCY TP
- UTP-5e
- А
- А
- ААБЛ-10
- ААШВ-10
- АВББШВ
- АВББШВнг
- АВББШВнг-LS
- АВВГ
- АВВГнг
- АВВГнг-LS
- АКВВГ
- АПВ
- АПВББШП
- АПВББШПГ
- АПвБВнг(А)-LS-10
- АПвБВнг(А)-LS-6
- АПвБп-10
- АПВБШвнг(А)
- АПвБШп
- АПВВГ
- АПвВнг(А)-LS
- АПВПГ-10
- АПВПУ2Г-10
- АПВПУГ-10
- Арматура СИП
- АС
- АСБ2Л-10
- АСБЛ-1
- АСБЛ-10
- АСПТ
- Б
- Барабан Кабельный
- Барабан Кабельный Б. У.
- БПВЛ
- В
- ВББШВ
- ВББШВнг
- ВББШВнг-LS
- ВВГ
- ВВГ-Пнг
- ВВГнг
- ВВГнг-FRLS
- ВВГнг-LS
- ВВГнг-LS-П
- ВПП
- К
- КВББШВ
- КВББШВнг
- КВББШВнг-FRLS
- КВББШВнг-LS
- КВВ
- КВВГ
- КВВГнг
- КВВГнг-FRLS
- КВВГнг-LS
- КВВГЭ
- КВВГЭнг
- КВВГЭнг-FRLS
- КВВГЭнг-LS
- КГ
- КГ-ХЛ
- КГВВ
- КГВВнг
- КГВВнг-FRLS
- КГВВнг-LS
- КГВВнг(А)-FRLS
- КГВВнг(А)-LS
- КГВВнг(А)-LS-ХЛ
- КГВВнг(А)-ХЛ
- КГВЭВ
- КГВЭВнг
- КГВЭВнг-LS
- КГН
- КГТП
- КГТП-ХЛ
- КДВВГ
- КДВВГнг
- КДВВГнг-LS
- КДВЭВГ
- КДВЭВГнг
- КДВЭВГнг-LS
- КИПЭВ
- КММ
- КНР
- КНР-П
- КПЛ
- КПЛм
- КПЛнг(С)-LS
- КПЛУ
- КПЛУм
- КПЛУнг(С)-LS
- КПСВВ
- КПСВВнг-LS
- КПСВЭВ
- КПСВЭВнг-LS
- КПСэнг(А)-FRLS
- КСВВ
- КСПВ
- М
- МГ
- МГШВ
- МКШ
- МКЭШ
- МЛТП
- Н
- НВ-1
- НВ-2
- НВ-3
- НВ-4
- НРШМ
- О
- ОКСНМ
- П
- П-274
- П-296
- ПБПнг
- ПВ-1
- ПВ-3
- ПВ6 3
- ПВБбШв
- ПвБВнг(А)-LS
- ПвБП-10
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвБПнг(А)-HF
- ПвБШвнг(А)-LS
- ПВБШп
- ПВВГ
- ПвВнг(А)
- ПВКВ
- ПВКШв
- ПВП
- ПВПГ-10
- ПвПГнг(А)
- ПвПГЭнг(А)
- ПвПнг(А)
- ПВПУ-10
- ПВПУ2Г
- ПВПУ2Г-10
- ПВС
- ПВСн
- ПВСнг(А)-LS
- ПГВА
- ПКСВ
- ПМЛ
- ПНСВ
- ППГнг(А)
- ПРППМ
- ПСО
- ПТПЖ
- ПуВ
- ПУГВ
- Р
- РК
- РКГМ
- РПШ
- РПШЭ
- С
- СБ-10
- СБ2Л-10
- СБЛ-10
- СИП-2
- СИП-3
- СИП-4
- Т
- ТППЭП
- ТППЭПББШп
- ТППЭПЗ
- ТППЭПнг
- ТППЭПТ
- ТРП
- ТСВ
- Ш
- ШВВП
- LAN. Витая пара UTP FTP
- БПВЛ Авиакосмический провод
- ПГВА Автотракторный
- КВВ, ВПП Для водопогружных двигателей
- КИПЭВ Для интерфейса RS-485
- АКВВГ, КВВГ, КВВГЭ, КВББШВ Контрольный кабель
- МКШ, МКЭШ, МГШВ, НВ, МЛТП Монтажный провод
- ПНСВ Нагревательный (провод)
- А, АС, МГ Неизолированный (провод)
- РК, RG, SAT Радиочастотный (кабель)
- СИП Самонесущий изолированный (провод)
- АСПТ Связи магистральный высокочастотный (кабель)
- П-296, П-274 Связи полевой (провод)
- КПСВВ, КСПВ, КПСВЭВ, КСВВ Сигнализации и блокировки (кабель)
- АПВ, ПВ, ПУГВ , ПУВ, ПВ-6-3, ПАВ, ШВВП Силовой (провод)
- КГ, КГН, КГТП, РПШ, РПШЭ Силовой гибкий (кабель)
- АПВББШП, АПВПУ, ПВПУ, ППГНГ, АПВБВНГ, АПВПГ Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена
- АВББШВ, АВВГ, ВББШВ, ВВГ, ПВС, NYM Силовой с ПВХ изоляцией
- ААШВ, АСБ, ААБЛ, СБ, ЦСБ Силовой с пропитанной бумажной изоляцией
- КНР, НРШМ Судовой (кабель)
- ТППЭП, ТСВ, ПТПЖ, ПКСВ, ПРППМ, J-Y(St)Y Телефонной связи
- ПВКВ, РКГМ Термостойкий (провод)
- LiYCY, LiYY, КДВВГ Универсальный для передачи данных
- КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель)
- RG-11 Телевизионный (кабель)
- ПМЛ, ПСО Плетенка
- Арматура СИП
- Барабан Кабельный
- Гибкий Кабель
- КПЛ, КПВЛ, КПВЛС Кабель лифтовой
- Оптический кабель