| Маркоразмер название  | 
        Цена уровень 1  | 
        Цена уровень 2  | 
        Цена уровень 3  | 
        Наличие в единицах хранения  | 
        Резерв в единицах хранения  | 
        
        Корзина Добавить в заказ  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВВГнг 2х35 | 176.68 | 145.42 | 135.91 | 7670 | 1841 | |
| АВВГнг 1х35 | 101.93 | 83.9 | 78.41 | 1753 | 666 | |
| АВВГнг 1х4 | 22.65 | 18.64 | 17.42 | 836 | 134 | |
| АВВГнг 1х50 | 123.68 | 101.8 | 95.14 | 9231 | 6554 | |
| АВВГнг 1х6 | 23.1 | 19.01 | 17.77 | 9445 | 4061 | |
| АВВГнг 1х70 | 175.21 | 144.21 | 134.78 | 1809 | 271 | |
| АВВГнг 1х95 | 219.49 | 180.66 | 168.84 | 9882 | 2767 | |
| АВВГнг 3х70+1х25 | 646.92 | 532.46 | 497.63 | 6989 | 2027 | |
| АВВГнг 3х120+1х35 | 1062.78 | 874.75 | 817.52 | 9197 | 552 | |
| АВВГнг 3х4+1х2,5 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 11831 | 710 | |
| АВВГнг 3х6+1х4 | 69.32 | 57.05 | 53.32 | 10520 | 2209 | |
| АВВГнг 5х240 | 1957.07 | 1610.82 | 1505.44 | 7078 | 354 | |
| АВВГнг 3х95+1х35 | 877.96 | 722.62 | 675.35 | 442 | 97 | |
| АВВГнг 3х240 | 1174.24 | 966.49 | 903.26 | 5656 | 1357 | |
| АВВГнг 1х150 | 346.57 | 285.25 | 266.59 | 3969 | 595 | |
| АВВГнг 1х300 | 652.37 | 536.95 | 501.82 | 9555 | 2198 | |
| АВВГнг 1х400 | 869.8 | 715.92 | 669.08 | 10604 | 1591 | |
| АВВГнг 1х500 | 1041.95 | 857.61 | 801.5 | 3977 | 2307 | |
| АВВГнг 2х150 | 693.12 | 570.49 | 533.17 | 11389 | 5353 | |
| АВВГнг 2х240 | 1000.27 | 823.3 | 769.44 | 2673 | 695 | |
| АВВГнг 2х185 | 804.57 | 662.22 | 618.9 | 3522 | 176 | |
| АВВГнг 3х50+1х25 | 456.64 | 375.85 | 351.26 | 14121 | 6778 | |
| АВВГнг 3х2,5+1х1,5 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 361 | 29 | |
| АВВГнг 3х70+1х35 | 646.92 | 532.46 | 497.63 | 820 | 123 | |
| АВВГнг 3х95+1х50 | 877.96 | 722.62 | 675.35 | 11134 | 2227 | |
| АВВГнг 3х150+1х70 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 3805 | 571 | |
| АВВГнг 3х185+1х95 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 10830 | 975 | |
| АВВГнг 3х16+1х10 | 188.45 | 155.11 | 144.96 | 3776 | 1737 | |
| АВВГнг 3х25+1х16 | 250.07 | 205.83 | 192.36 | 6467 | 4021 | |
| АВВГнг 3х10+1х6 | 100.1 | 82.39 | 77 | 2036 | 366 | |
| АВВГнг 3х240+1х120 | 1565.64 | 1288.64 | 1204.34 | 8440 | 1772 | |
| АВВГнг 3х35+1х16 | 326.18 | 268.47 | 250.91 | 5926 | 3674 | |
| АВВГнг 1х25 синий | 78.14 | 64.32 | 60.11 | 5166 | 413 | |
| АВВГнг 1х35 синий | 101.93 | 83.9 | 78.41 | 4183 | 962 | |
| АВВГнг 1Х10 желт/зел | 38.51 | 31.69 | 29.62 | 1389 | 403 | |
| АВВГнг 1х16 белый | 54.37 | 44.75 | 41.82 | 2752 | 138 | |
| АВВГнг 1х16 синий | 54.37 | 44.75 | 41.82 | 3762 | 38 | |
| АВВГнг 1х16 ж/з | 54.37 | 44.75 | 41.82 | 952 | 76 | |
| АВВГнг 1х70 синий | 175.21 | 144.21 | 134.78 | 3182 | 1846 | |
| АВВГнг 1х10 белый | 38.51 | 31.69 | 29.62 | 11157 | 3905 | |
| АВВГнг 1х95 синий | 219.49 | 180.66 | 168.84 | 6264 | 1942 | |
| АВВГнг 3х10 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 13806 | 2485 | |
| АВВГнг 3х16 | 141.35 | 116.34 | 108.73 | 11273 | 113 | |
| АВВГнг 3х6 | 52 | 42.8 | 40 | 4842 | 387 | |
| АВВГнг 1х35 белый | 101.93 | 83.9 | 78.41 | 6476 | 907 | |
| АВВГнг 1х70 ж/з | 175.21 | 144.21 | 134.78 | 1738 | 643 | |
| АВВГнг 3х35+1х10 | 326.18 | 268.47 | 250.91 | 8334 | 1333 | |
| АВВГнг 3х70+1х16 | 646.92 | 532.46 | 497.63 | 3563 | 321 | |
| АВВГнг 3х95+1х70 | 877.96 | 722.62 | 675.35 | 6516 | 1303 | |
| АВВГнг 3х150+1х120 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 799 | 200 | |
| АВВГнг 3х185+1х70 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 9160 | 1008 | |
| АВВГнг 3х185+1х120 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 6865 | 137 | |
| АВВГнг 3х240+1х150 | 1565.64 | 1288.64 | 1204.34 | 3863 | 425 | |
| АВВГнг 4х150+1х95 | 1299.64 | 1069.7 | 999.72 | 8472 | 1525 | |
| АВВГнг 4х185 (мн) | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 1905 | 95 | |
| АВВГнг 4х120 (мн) | 1062.78 | 874.75 | 817.52 | 3393 | 1255 | |
| АВВГнг 30х0,9 | 339.77 | 279.66 | 261.36 | 11169 | 1787 | |
| АВВГнг 27х0,9 | 305.79 | 251.69 | 235.22 | 9241 | 1017 | |
| АВВГнг 24х0,9 | 271.82 | 223.73 | 209.09 | 3663 | 476 | |
| АВВГнг 19х0,9 | 215.19 | 177.12 | 165.53 | 10460 | 1464 | |
| АВВГнг 14х0,9 | 158.56 | 130.51 | 121.97 | 4901 | 1078 | |
| АВВГнг 12х0,9 | 147.24 | 121.19 | 113.26 | 6135 | 859 | |
| АВВГнг 10х0,9 | 147.24 | 121.19 | 113.26 | 2365 | 426 | |
| АВВГнг 7х0,9 | 103.06 | 84.83 | 79.28 | 695 | 341 | |
| АВВГнг 4х0,9 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 1706 | 307 | |
| АВВГнг 3х0,9 | 50.96 | 41.94 | 39.2 | 5941 | 3268 | |
| АВВГнг 2х1,5 | 45.31 | 37.29 | 34.85 | 4213 | 1559 | |
| АВВГнг 1х1,5 | 22.65 | 18.64 | 17.42 | 13922 | 3202 | |
| АВВГнг 4х1,5 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 2662 | 1091 | |
| АВВГнг 3х1,5+1х1 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 10124 | 4556 | |
| АВВГнг 1х625 | 906.05 | 745.75 | 696.96 | 665 | 146 | |
| АВВГнг 1х800 | 1304.71 | 1073.87 | 1003.62 | 8224 | 2220 | |
| АВВГнг 3х150+1х50 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 2016 | 222 | |
| АВВГнг 3х185+1х50 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 2386 | 239 | |
| АВВГнг 3х150+4х70 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 1485 | 950 | |
| АВВГнг 4х4+1х2,5 | 84.94 | 69.91 | 65.34 | 7511 | 3455 | |
| АВВГнг 4х6+1х4 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 7288 | 5612 | |
| АВВГнг 4х10+1х6 | 125.16 | 103.02 | 96.28 | 8245 | 6266 | |
| АВВГнг 4х16+1х10 | 217.45 | 178.98 | 167.27 | 10955 | 3506 | |
| АВВГнг 4х25+1х16 | 312.6 | 257.29 | 240.46 | 13907 | 2920 | |
| АВВГнг 4х35+1х16 | 407.72 | 335.58 | 313.63 | 3334 | 600 | |
| АВВГнг 3х150+1х95 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 1791 | 591 | |
| АВВГнг 3х50+1х16 | 456.64 | 375.85 | 351.26 | 4761 | 476 | |
| АВВГнг 3х25+1х10 | 250.07 | 205.83 | 192.36 | 553 | 100 | |
| АВВГнг 3х16+1х6 | 188.45 | 155.11 | 144.96 | 2216 | 244 | |
| АВВГнг 3х10+1х4 | 100.1 | 82.39 | 77 | 736 | 169 | |
| АВВГнг 3х6+1х2,5 | 69.32 | 57.05 | 53.32 | 11127 | 3894 | |
| АВВГнг 3х35+1х25 | 326.18 | 268.47 | 250.91 | 216 | 13 | |
| АВВГнг 3х50+1х35 | 456.64 | 375.85 | 351.26 | 11632 | 4885 | |
| АВВГнг 3х120+1х50 | 1062.78 | 874.75 | 817.52 | 938 | 516 | |
| АВВГнг 3х150 | 996.37 | 820.09 | 766.44 | 13496 | 8502 | |
| АВВГнг 3х4+1 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 5155 | 2990 | |
| АВВГнг 3х6+1 | 69.32 | 57.05 | 53.32 | 5434 | 1576 | |
| АВВГнг 3х10+1 | 100.1 | 82.39 | 77 | 8944 | 894 | |
| АВВГнг 3х16+1 | 188.45 | 155.11 | 144.96 | 8928 | 982 | |
| АВВГнг 3х25+1 | 250.07 | 205.83 | 192.36 | 2014 | 443 | |
| АВВГнг 3х35+1 | 326.18 | 268.47 | 250.91 | 10429 | 1669 | |
| АВВГнг 3х50+1 | 456.64 | 375.85 | 351.26 | 11555 | 1502 | |
| АВВГнг 3х70+1 | 646.92 | 532.46 | 497.63 | 8189 | 2702 | |
| АВВГнг 3х95+1 | 877.96 | 722.62 | 675.35 | 11471 | 574 | |
| АВВГнг 3х120+1 | 1062.78 | 874.75 | 817.52 | 1035 | 62 | |
| АВВГнг 3х150+1 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 5259 | 1052 | |
| АВВГнг 3х185+1 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 1087 | 304 | |
| АВВГнг 3х240+1 | 1565.64 | 1288.64 | 1204.34 | 10940 | 1094 | |
| АВВГнг 3х2,5+1х2,5 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 2204 | 110 | |
| АВВГнг 2х35+1х16 | 244.63 | 201.35 | 188.18 | 6706 | 604 | |
| АВВГнг 2х50+1х25 | 342.49 | 281.89 | 263.45 | 10547 | 1371 | |
| АВВГнг 4х50+1х25 | 570.8 | 469.82 | 439.08 | 10442 | 4281 | |
| АВВГнг 2х25+1х10 | 203.18 | 167.23 | 156.29 | 3859 | 2470 | |
| АВВГнг 2х25+1х16 | 203.18 | 167.23 | 156.29 | 11087 | 111 | |
| АВВГнг 2х50+1х16 | 342.49 | 281.89 | 263.45 | 11244 | 2249 | |
| АВВГнг 2х1,5+1х1 | 50.96 | 41.94 | 39.2 | 2827 | 1244 | |
| АВВГнг 2х2,5+1х1,5 | 50.96 | 41.94 | 39.2 | 10185 | 2648 | |
| АВВГнг 2х4+1х2,5 | 50.96 | 41.94 | 39.2 | 5609 | 1514 | |
| АВВГнг 2х6+1х2,5 | 52 | 42.8 | 40 | 2295 | 895 | |
| АВВГнг 2х6+1х4 | 52 | 42.8 | 40 | 12440 | 1990 | |
| АВВГнг 2х10+1х6 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 7895 | 1579 | |
| АВВГнг 2х16+1х6 | 141.35 | 116.34 | 108.73 | 9327 | 187 | |
| АВВГнг 2х16+1х10 | 141.35 | 116.34 | 108.73 | 2461 | 812 | |
| АВВГнг 2х70+1х25 | 485.17 | 399.33 | 373.21 | 2559 | 742 | |
| АВВГнг 2х70+1х35 | 485.17 | 399.33 | 373.21 | 1582 | 332 | |
| АВВГнг 2х95+1х35 | 658.46 | 541.97 | 506.51 | 875 | 193 | |
| АВВГнг 2х95+1х50 | 658.46 | 541.97 | 506.51 | 3044 | 1248 | |
| АВВГнг 2х120+1х35 | 831.74 | 684.59 | 639.8 | 12115 | 2665 | |
| АВВГнг 2х120+1х70 | 831.74 | 684.59 | 639.8 | 3675 | 30 | |
| АВВГнг 2х150+1х50 | 996.37 | 820.09 | 766.44 | 6887 | 3544 | |
| АВВГнг 2х150+1х70 | 996.37 | 820.09 | 766.44 | 909 | 209 | |
| АВВГнг 2х185+1х50 | 1106.29 | 910.56 | 850.99 | 10556 | 4117 | |
| АВВГнг 2х185+1х95 | 1106.29 | 910.56 | 850.99 | 7249 | 1160 | |
| АВВГнг 2х240+1х70 | 1174.24 | 966.49 | 903.26 | 5969 | 3044 | |
| АВВГнг 2х240+1х120 | 1174.24 | 966.49 | 903.26 | 10810 | 1297 | |
| АВВГнг 3х240+1х70 | 1565.64 | 1288.64 | 1204.34 | 10667 | 1173 | |
| АВВГнг 2х10+1х4 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 4184 | 544 | |
| АВВГнг 4х25+1х10 | 343.85 | 283.02 | 264.5 | 3197 | 831 | |
| АВВГнг 4х1,5+1х1 | 84.94 | 69.91 | 65.34 | 3634 | 1163 | |
| АВВГнг 4х2,5+1х1,5 | 84.94 | 69.91 | 65.34 | 6581 | 790 | |
| АВВГнг 4х6+1х2,5 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 2399 | 576 | |
| АВВГнг 4х10+1х4 | 125.16 | 103.02 | 96.28 | 8122 | 6579 | |
| АВВГнг 4х16+1х6 | 217.45 | 178.98 | 167.27 | 1882 | 414 | |
| АВВГнг 4х50+1х16 | 570.8 | 469.82 | 439.08 | 1683 | 84 | |
| АВВГнг 4х70+1х25 | 808.64 | 665.57 | 622.03 | 9170 | 1742 | |
| АВВГнг 4х70+1х35 | 808.64 | 665.57 | 622.03 | 3071 | 952 | |
| АВВГнг 4х95+1х35 | 1051.73 | 865.65 | 809.02 | 8375 | 4690 | |
| АВВГнг 4х95+1х50 | 1051.73 | 865.65 | 809.02 | 7352 | 3455 | |
| АВВГнг 4х120+1х35 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 11046 | 884 | |
| АВВГнг 4х120+1х70 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 470 | 80 | |
| АВВГнг 4х150+1х50 | 1299.64 | 1069.7 | 999.72 | 4700 | 705 | |
| АВВГнг 4х150+1х70 | 1299.64 | 1069.7 | 999.72 | 9886 | 2274 | |
| АВВГнг 4х185+1х50 | 1508.57 | 1241.67 | 1160.44 | 2797 | 1986 | |
| АВВГнг 4х185+1х95 | 1508.57 | 1241.67 | 1160.44 | 8023 | 722 | |
| АВВГнг 4х240+1х70 | 1957.07 | 1610.82 | 1505.44 | 4115 | 1440 | |
| АВВГнг 4х240+1х120 | 1957.07 | 1610.82 | 1505.44 | 11909 | 9408 | |
| АВВГнг 1х25 белый | 78.14 | 64.32 | 60.11 | 7909 | 3401 | |
| АВВГнг 1х25 ж/з | 78.14 | 64.32 | 60.11 | 10782 | 5714 | |
| АВВГнг 1х35 ж/з | 101.93 | 83.9 | 78.41 | 1778 | 36 | |
| АВВГнг 1х50 белый | 123.68 | 101.8 | 95.14 | 4780 | 2725 | |
| АВВГнг 1х50 синий | 123.68 | 101.8 | 95.14 | 712 | 64 | |
| АВВГнг 1х50 ж/з | 123.68 | 101.8 | 95.14 | 1080 | 540 | |
| АВВГнг 1х70 белый | 175.21 | 144.21 | 134.78 | 3221 | 1256 | |
| АВВГнг 1х70 голубой | 175.21 | 144.21 | 134.78 | 5770 | 173 | |
| АВВГнг 1х95 белый | 219.49 | 180.66 | 168.84 | 3009 | 361 | |
| АВВГнг 1х95 голубой | 219.49 | 180.66 | 168.84 | 13041 | 6260 | |
| АВВГнг 10х2,5 | 122.69 | 100.99 | 94.38 | 9524 | 4857 | |
| АВВГнг-1 2х10 | 57.77 | 47.55 | 44.44 | 2628 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х120 | 554.5 | 456.4 | 426.54 | 2518 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х150 | 693.12 | 570.49 | 533.17 | 3205 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х16 | 94.22 | 77.55 | 72.48 | 3472 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х240 | 1000.27 | 823.3 | 769.44 | 2746 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х185 | 804.57 | 662.22 | 618.9 | 1814 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х35 | 176.68 | 145.42 | 135.91 | 2831 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х50 | 228.33 | 187.93 | 175.64 | 3715 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х70 | 323.47 | 266.24 | 248.82 | 1580 | 0 | |
| АВВГнг-1 2х95 | 438.98 | 361.32 | 337.68 | 2258 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х10 | 86.66 | 71.33 | 66.66 | 1550 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х120 | 831.74 | 684.59 | 639.8 | 2978 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х150 | 996.37 | 820.09 | 766.44 | 1739 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х150+4х70 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 1763 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х185 | 1106.29 | 910.56 | 850.99 | 2099 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х240 | 1174.24 | 966.49 | 903.26 | 3704 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х35 | 244.63 | 201.35 | 188.18 | 3723 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х50 | 342.49 | 281.89 | 263.45 | 2504 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х70 | 485.17 | 399.33 | 373.21 | 3351 | 0 | |
| АВВГнг-1 3х95 | 658.46 | 541.97 | 506.51 | 4244 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х10 | 100.1 | 82.39 | 77 | 2669 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х120 | 949.52 | 781.53 | 730.4 | 2614 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х120 (мн) | 1062.78 | 874.75 | 817.52 | 3563 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х150 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 4975 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х16 | 188.45 | 155.11 | 144.96 | 2186 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х185 | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 1503 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х185 (мн) | 1206.87 | 993.35 | 928.36 | 2959 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х240 | 1565.64 | 1288.64 | 1204.34 | 1787 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х25 | 215.19 | 177.12 | 165.53 | 2058 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х35 | 283.14 | 233.05 | 217.8 | 3428 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х50 | 456.64 | 375.85 | 351.26 | 2469 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х70 | 646.92 | 532.46 | 497.63 | 4062 | 0 | |
| АВВГнг-1 4х95 | 792.79 | 652.53 | 609.84 | 4402 | 0 | |
| АВВГнг-1 5х10 | 125.16 | 103.02 | 96.28 | 4825 | 0 | |
| АВВГнг-1 5х120 | 1039.69 | 855.74 | 799.76 | 2421 | 0 | |
| АВВГнг-1 5х150 | 1299.64 | 1069.7 | 999.72 | 3131 | 0 | |
| АВВГнг-1 5х16 | 217.45 | 178.98 | 167.27 | 3391 | 0 | 
- F
 - FTP 5e cat
 - J
 - J-Y(St)Y
 - L
 - LiYCY
 - LiYY
 - N
 - NYM
 - R
 - Rexant RG-11
 - RG-11S
 - RG-11U
 - S
 - SAT 703 CU
 - T
 - TV RG 6\6
 - TXLP
 - U
 - Unitronic LiYCY TP
 - UTP-5e
 - А
 - А
 - ААБЛ-10
 - ААШВ-10
 - АВББШВ
 - АВББШВнг
 - АВББШВнг-LS
 - АВВГ
 - АВВГнг
 - АВВГнг-LS
 - АКВВГ
 - АПВ
 - АПВББШП
 - АПВББШПГ
 - АПвБВнг(А)-LS-10
 - АПвБВнг(А)-LS-6
 - АПвБп-10
 - АПВБШвнг(А)
 - АПвБШп
 - АПВВГ
 - АПвВнг(А)-LS
 - АПВПГ-10
 - АПВПУ2Г-10
 - АПВПУГ-10
 - Арматура СИП
 - АС
 - АСБ2Л-10
 - АСБЛ-1
 - АСБЛ-10
 - АСПТ
 - Б
 - Барабан Кабельный
 - Барабан Кабельный Б. У.
 - БПВЛ
 - В
 - ВББШВ
 - ВББШВнг
 - ВББШВнг-LS
 - ВВГ
 - ВВГ-Пнг
 - ВВГнг
 - ВВГнг-FRLS
 - ВВГнг-LS
 - ВВГнг-LS-П
 - ВПП
 - К
 - КВББШВ
 - КВББШВнг
 - КВББШВнг-FRLS
 - КВББШВнг-LS
 - КВВ
 - КВВГ
 - КВВГнг
 - КВВГнг-FRLS
 - КВВГнг-LS
 - КВВГЭ
 - КВВГЭнг
 - КВВГЭнг-FRLS
 - КВВГЭнг-LS
 - КГ
 - КГ-ХЛ
 - КГВВ
 - КГВВнг
 - КГВВнг-FRLS
 - КГВВнг-LS
 - КГВВнг(А)-FRLS
 - КГВВнг(А)-LS
 - КГВВнг(А)-LS-ХЛ
 - КГВВнг(А)-ХЛ
 - КГВЭВ
 - КГВЭВнг
 - КГВЭВнг-LS
 - КГН
 - КГТП
 - КГТП-ХЛ
 - КДВВГ
 - КДВВГнг
 - КДВВГнг-LS
 - КДВЭВГ
 - КДВЭВГнг
 - КДВЭВГнг-LS
 - КИПЭВ
 - КММ
 - КНР
 - КНР-П
 - КПЛ
 - КПЛм
 - КПЛнг(С)-LS
 - КПЛУ
 - КПЛУм
 - КПЛУнг(С)-LS
 - КПСВВ
 - КПСВВнг-LS
 - КПСВЭВ
 - КПСВЭВнг-LS
 - КПСэнг(А)-FRLS
 - КСВВ
 - КСПВ
 - М
 - МГ
 - МГШВ
 - МКШ
 - МКЭШ
 - МЛТП
 - Н
 - НВ-1
 - НВ-2
 - НВ-3
 - НВ-4
 - НРШМ
 - О
 - ОКСНМ
 - П
 - П-274
 - П-296
 - ПБПнг
 - ПВ-1
 - ПВ-3
 - ПВ6 3
 - ПВБбШв
 - ПвБВнг(А)-LS
 - ПвБП-10
 - ПвБПнг(А)-FRHF
 - ПвБПнг(А)-HF
 - ПвБШвнг(А)-LS
 - ПВБШп
 - ПВВГ
 - ПвВнг(А)
 - ПВКВ
 - ПВКШв
 - ПВП
 - ПВПГ-10
 - ПвПГнг(А)
 - ПвПГЭнг(А)
 - ПвПнг(А)
 - ПВПУ-10
 - ПВПУ2Г
 - ПВПУ2Г-10
 - ПВС
 - ПВСн
 - ПВСнг(А)-LS
 - ПГВА
 - ПКСВ
 - ПМЛ
 - ПНСВ
 - ППГнг(А)
 - ПРППМ
 - ПСО
 - ПТПЖ
 - ПуВ
 - ПУГВ
 - Р
 - РК
 - РКГМ
 - РПШ
 - РПШЭ
 - С
 - СБ-10
 - СБ2Л-10
 - СБЛ-10
 - СИП-2
 - СИП-3
 - СИП-4
 - Т
 - ТППЭП
 - ТППЭПББШп
 - ТППЭПЗ
 - ТППЭПнг
 - ТППЭПТ
 - ТРП
 - ТСВ
 - Ш
 - ШВВП
 
- LAN. Витая пара UTP FTP
 - БПВЛ Авиакосмический провод
 - ПГВА Автотракторный
 - КВВ, ВПП Для водопогружных двигателей
 - КИПЭВ Для интерфейса RS-485
 - АКВВГ, КВВГ, КВВГЭ, КВББШВ Контрольный кабель
 - МКШ, МКЭШ, МГШВ, НВ, МЛТП Монтажный провод
 - ПНСВ Нагревательный (провод)
 - А, АС, МГ Неизолированный (провод)
 - РК, RG, SAT Радиочастотный (кабель)
 - СИП Самонесущий изолированный (провод)
 - АСПТ Связи магистральный высокочастотный (кабель)
 - П-296, П-274 Связи полевой (провод)
 - КПСВВ, КСПВ, КПСВЭВ, КСВВ Сигнализации и блокировки (кабель)
 - АПВ, ПВ, ПУГВ , ПУВ, ПВ-6-3, ПАВ, ШВВП Силовой (провод)
 - КГ, КГН, КГТП, РПШ, РПШЭ Силовой гибкий (кабель)
 - АПВББШП, АПВПУ, ПВПУ, ППГНГ, АПВБВНГ, АПВПГ Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена
 - АВББШВ, АВВГ, ВББШВ, ВВГ, ПВС, NYM Силовой с ПВХ изоляцией
 - ААШВ, АСБ, ААБЛ, СБ, ЦСБ Силовой с пропитанной бумажной изоляцией
 - КНР, НРШМ Судовой (кабель)
 - ТППЭП, ТСВ, ПТПЖ, ПКСВ, ПРППМ, J-Y(St)Y Телефонной связи
 - ПВКВ, РКГМ Термостойкий (провод)
 - LiYCY, LiYY, КДВВГ Универсальный для передачи данных
 - КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель)
 - RG-11 Телевизионный (кабель)
 - ПМЛ, ПСО Плетенка
 - Арматура СИП
 - Барабан Кабельный
 - Гибкий Кабель
 - КПЛ, КПВЛ, КПВЛС Кабель лифтовой
 - Оптический кабель