Купить СБЛ-10 3х240
7525.27 ₽
Оптом
7032.96 ₽
Розница
9142.85 ₽
Одножильные | |||||||||||||
1 кВ | 1 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||||||||
земля | воздух | воздух | воздух | воздух | воздух | ||||||||
Сечения, кв.мм | расположение в плоскости | расположение в плоскости | расположение треугольником | расположение в плоскости | расположение треугольником | ||||||||
10 | 106 | 108 | - | - | - | - | |||||||
16 | 138 | 143 | - | - | - | - | |||||||
25 | 179 | 191 | 135 | 125 | - | - | |||||||
35 | 213 | 234 | 165 | 155 | - | - | |||||||
50 | 261 | 295 | 200 | 185 | - | - | |||||||
70 | 323 | 363 | 250 | 240 | - | - | |||||||
95 | 384 | 438 | 300 | 285 | - | - | |||||||
120 | 438 | 507 | 350 | 330 | 360 | 335 | |||||||
150 | 498 | 586 | 400 | 380 | 410 | 380 | |||||||
185 | 559 | 667 | 455 | 435 | 470 | 440 | |||||||
240 | 651 | 793 | 530 | 510 | 560 | 520 | |||||||
300 | 738 | 912 | 600 | 580 | 630 | 590 | |||||||
400 | 870 | 1100 | 700 | 690 | 720 | 690 | |||||||
500 | 987 | 1268 | - | - | - | - | |||||||
625 | 1124 | 1472 | - | - | - | - | |||||||
800 | 1295 | 1729 | - | - | - | - | |||||||
Примечание: | |||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1кВ | 2. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки - 0,7 м) | 3. Кабели расположены в горизонтальной плоскости на расстоянии 35-125 мм друг от друга или треугольником вплотную | 4. Токовые нагрузки даны для постоянного тока для кабелей на напряжение 1 кВ и для переменного тока для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ | ||||||||||
Трех, Четырехжильные | |||||||||||||
1 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||||
Сечения, кв.мм | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |||
6 | 58 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 78 | 73 | 77 | 74 | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 102 | 97 | 101 | 98 | 92 | 89 | - | - | - | - | |||
25 | 134 | 127 | 132 | 130 | 119 | 115 | 125 | 120 | - | - | |||
35 | 163 | 157 | 160 | 160 | 144 | 142 | 150 | 145 | - | - | |||
50 | 200 | 195 | 197 | 200 | 176 | 175 | 180 | 175 | - | - | |||
70 | 241 | 247 | 236 | 244 | 212 | 219 | 220 | 220 | - | - | |||
95 | 287 | 301 | 280 | 296 | 251 | 265 | 265 | 265 | - | - | |||
120 | 325 | 348 | 318 | 342 | 284 | 305 | 300 | 310 | 285 | 300 | |||
150 | 365 | 400 | 358 | 392 | 318 | 349 | 340 | 350 | 325 | 340 | |||
185 | 404 | 451 | 396 | 442 | 352 | 393 | 380 | 400 | - | - | |||
240 | 455 | 522 | 448 | 512 | 396 | 455 | - | - | - | - | |||
Примечание: | |||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1, б, 10 кВ и коэффициент К=1,1 для кабелей на напряжение 20, 35 кВ | 2. Для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения токовые нагрузки не изменяются | 3. Токовые нагрузки четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах должны быть умножены на коэффициент 0,93 | 4. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки - 0,7 м) | 5. Токовые нагрузки даны для переменного тока. |
Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
СБЛ-10 1х185 | 4620.85 | 3803.32 | 3554.5 | 11609 | 3831 | |
СБЛ-10 3х16 | 1952.12 | 1606.74 | 1501.63 | 8763 | 3505 | |
СБЛ-10 3х25 | 2194.28 | 1806.06 | 1687.91 | 1587 | 175 | |
СБЛ-10 3х35 | 3064.09 | 2521.98 | 2356.99 | 13949 | 418 | |
СБЛ-10 3х50 | 3580.54 | 2947.06 | 2754.26 | 1295 | 596 | |
СБЛ-10 3х70 | 5058.22 | 4163.31 | 3890.94 | 8949 | 4027 | |
СБЛ-10 3х95 | 6066.4 | 4993.11 | 4666.46 | 5294 | 1376 | |
СБЛ-10 3х120 | 6894.2 | 5674.46 | 5303.23 | 9822 | 6286 | |
СБЛ-10 3х150 | 8572.04 | 7055.45 | 6593.88 | 5330 | 2399 | |
СБЛ-10 3х185 | 6313.5 | 5196.5 | 4856.54 | 8196 | 3575 | |
СБЛ-10 3х240 | 9142.85 | 7525.27 | 7032.96 | 3407 | 1056 | |
СБЛ-10 4х150 | 8572.04 | 7055.45 | 6593.88 | 2618 | 1126 | |
СБЛ-10 4х240 | 11196.28 | 9215.4 | 8612.52 | 1626 | 683 |