Телефон: +7 495 188 54 30
Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80

 

Код ОКП: 35 4400

 

Элементы конструкции:

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных  проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Материал  оболочки жилы Термоэластопласт
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Материал наружной оболочки Термоэластопласт

Область применения:

 

 

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.

Срок службы – не менее 4 лет.

 

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

 

Диаметр роликов Растягивающая нагрузка Сечение основных жил Число циклов перегибов
 120 мм 15 Н  2,5 кв.мм  30 000 
 200 мм 20 Н 4,0 кв.мм 30 000

 

 Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликов Сечение основных жил Число циклов изгибов
200 мм от 6,0 до 16 кв.мм 90 000
200 мм от 25 до 50 кв.мм 60 000
400* мм от 70 до 120 кв.мм 40 000

 

Количество и сечение
жил, шт х мм2
Расчетная масса кабеля,
кг/км (справочная)
Номинальный наружный
диаметр не более, мм
1x2,5 50 5,8
1x4 65 6,4
1x6 85 7,4
1x10 140 9,5
1x16 195 10,5
1x25 285 12,3
1x35 385 14,4
1x50 540 16,2
1x70 730 18,0
1x95 990 21,6
1x120 1200 23,5
2x0,75 85 7,5
2x1,0 95 7,9
2x1,5 105 8,4
2x2,5 145 10,3
2x4 190 11,4
2x6 250 13,9
2x10 480 18,9
2x16 580 20,9
2x25 830 24,6
2x35 1050 29,0
2x50 1500 32,6
2x70 2050 37,4
2x95 2750 42,7
2x120 3300 46,6
2x0,75+1x0,75 100 7,9
2x1,0+1x1,0 110 8,3
2x1,5+1x1,5 125 8,8
2x2,5+1x1,5 155 11,0
2x2,5+1x2,5 175 11,0
2x4+1x2,5 220 12,1
2x6+1x4 300 14,7
2x10+1x6 520 19,1
2x16+1x6 620 22,1
2x25+1x10 915 26,2
2x25+1x16 1000 26,2
2x35+1x10 1150 29,0
2x35+1x16 1200 29,0
2x50+1x16 1630 33,0
2х50+1х25 1690 33,0
2х70+1х25 2250 37,9
2х70+1х35 2315 37,9
2х95+1х35 2900 43,2
2х95+1х50 3050 43,2
2х120+1х35 3450 47,2
2x120 + 1x70 3750 47,2
3x0,75 100 7,9
3x1,0 110 8,3
3x1,5 125 8,8
3x2,5 175 11,0
3x4 230 12,1
3x6 310 14,7
3x10 580 20
3x16 750 22,1
3x25 1060 26,2
3x35 1450 30,8
3x50 2000 35,7
3x70 2700 39,7
3x95 3500 45,4
3x120 4200 49,6
3х0,75+1х0,75 120 8,6
3x1,0+1x1,0 130 9,1
3х1,5+1х1,5 150 9,6
3х2,5+1х1,5 200 12,0
3х4+1х2,5 300 13,8
3х6+1х4 370 16,2
3х10+1х6 650 21,2
3х16+1х6 800 24,3
3х16+1х10 900 24,3
3х25+1х10 1200 29,9
3х25+1х16 1310 29,9
3х35+1х10 1510 32,7
3х35+1х16 1550 32,7
3х35+1х25 1710 32,7
3х50+1х16 2170 37,9
3х50+1х25 2210 37,9
3х70+1х25 2900 42,2
3х70+1х35 3200 42,2
3х70+1х50 3250 42,2
3х95+1х25 3800 48,3
3х95+1х35 3810 48,3
3х95+1х50 4080 48,3
3х120+1х35 4800 55,0
3х120+1х70 5200 55,0
4х1,0 130 8,8
4х1,5 150 9,6
4х2,5 210 12,0
4х4 300 13,8
4х6 380 16,2
4х10 720 21,9
4х16 930 24,3
4х25 1410 29,9
4х35 1800 35,0
4х50 2600 39,2
4х70 3450 43,7
4х95 4490 50,1
5х1,0 160 9,6
5х1,5 180 10,5
5х2,5 260 13,2
5х4 370 15,1
5х6 480 17,8
5х10 820 24,0
5х16 1180 27,8
5х25 1710 32,8
5х35 2280 38,4
5х50 3200 43,1
5х70 4250 48,2
5х95 5750 57,5

О нас

Интернет-магазин по продаже кабельно-проводниковой продукции Кабель-М предлагает купить кабель и провод по цене, которую можно сравнить с ценами производителя.

Свяжитесь с нами

Московская область, город Щелково, ул Рабочая, дом 8
+7 495 188 54 30
Кабель-М.РФ © 2024. Все права защищены